Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF
Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Titre clair et concis du tableau08 février 2022 | Communiqué AMF | L'AMF propose des mesures en faveur d’une adoption plus large des outils de gestion de la liquidité par les gestionnaires de fonds Les outils de gestion de la liquidité permettent d’assurer, dans le meilleur intérêt des porteurs, une équité de traitement entre eux. L’Autorité des marchés financiers soumet à une consultation publique des mesures susceptibles d’encourager l’adoption de ces outils. Ces mesures pourront donner lieu à des modifications du règlement général et de… Les outils de gestion de la liquidité permettent d’assurer, dans le meilleur intérêt des porteurs, une équité de traitement entre eux. L’Autorité… |
03 février 2022 | Positions UE de l’AMF | Réponse de l'AMF à la consultation ciblée de la Commission européenne sur le Listing Act Dans ce papier de position, l’AMF répond à la consultation ciblée de la Commission européenne sur le Listing Act. L'AMF soutient les objectifs de la Commission Européenne visant à rendre les marchés des capitaux plus attractifs pour les entreprises de l’UE et à faciliter l’accès aux capitaux pour les PME et propose des mesures ciblées dans ce… Dans ce papier de position, l’AMF répond à la consultation ciblée de la Commission européenne sur le Listing Act. L'AMF soutient les… |
05 janvier 2022 | Doctrine | Position - Recommandation DOC-2021-02 Ce guide a été établi afin d’accompagner les sociétés cotées, notamment les valeurs moyennes dans l’élaboration de leur document d’enregistrement universel.
Il a pour objet de : présenter la réglementation applicable aux documents d’enregistrement universel déposés auprès de l’AMF depuis le 21/07/2019 ; préciser la façon dont les… Ce guide a été établi afin d’accompagner les sociétés cotées, notamment les valeurs moyennes dans l’élaboration de leur document d’enregistrement… |
06 décembre 2021 | Guide professionnel | Guide pratique de dépôt d'un document d'enregistrement universel ou de son amendement auprès de l'AMF Ce guide a été établi afin d’accompagner les émetteurs et leurs conseils dans le dépôt de leur document d'enregistrement universel ou son amendement auprès de l’AMF via son extranet ONDE. Ce guide a été établi afin d’accompagner les émetteurs et leurs conseils dans le dépôt de leur document d'enregistrement universel ou son… |
09 novembre 2021 | Actualité | L'AMF et la Banque de France publient une mise à jour des recensements des outils de gestion de la liquidité des fonds français La Banque de France et l’AMF ont publié en juillet 2020 une étude conjointe sur les outils de gestion de la liquidité des fonds français. Ce nouvel approfondissement de l’analyse permet de mesurer l’évolution de leur déploiement depuis 2017 et les éventuelles spécificités de certaines catégories de fonds comme les ETF, les fonds d’épargne… La Banque de France et l’AMF ont publié en juillet 2020 une étude conjointe sur les outils de gestion de la liquidité des fonds français. Ce… |
09 novembre 2021 | Rapport / étude | Présentation et recensement des outils de gestion de la liquidité des fonds français : vision dynamique depuis 2017 et actualisation à mi-2021 Cet article présente une mise à jour de l’analyse de la base de prospectus des fonds de droit français menée conjointement par l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France. Le premier apport de cette étude est d’apporter une dimension temporelle à l’étude du déploiement des outils de gestion de liquidité dans les fonds d’investissement… Cet article présente une mise à jour de l’analyse de la base de prospectus des fonds de droit français menée conjointement par l’Autorité des… |
01 septembre 2021 | Doctrine | Instruction DOC-2011-19 L'instruction DOC-2011-19 détaille les règles applicables aux OPCVM français et aux OPCVM étrangers commercialisés en France quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création d'un OPCVM… L'instruction DOC-2011-19 détaille les règles applicables aux OPCVM français et aux OPCVM étrangers commercialisés en France quant à la procédure… |
01 septembre 2021 | Doctrine | Instruction DOC-2011-21 L'instruction DOC-2011-21 détaille les règles applicables aux fonds d'épargne salariale (FCPE ou SICAVAS) quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour l'investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création, les modifications d'un fonds d… L'instruction DOC-2011-21 détaille les règles applicables aux fonds d'épargne salariale (FCPE ou SICAVAS) quant à la procédure d'agrément, l… |
01 septembre 2021 | Doctrine | Instruction DOC-2011-22 L'instruction DOC-2011-22 détaille les règles applicables aux fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP) agréés quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour investisseur (DICI) et d'un règlement et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création, les modifications… L'instruction DOC-2011-22 détaille les règles applicables aux fonds de capital investissement (FCPR, FCPI et FIP) agréés quant à… |
01 septembre 2021 | Doctrine | Instruction DOC-2011-23 L'instruction DOC-2011-23 détaille les règles applicables aux OPCI et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier quant à la procédure d'agrément, l'établissement d'un document d'information clé pour investisseur (DICI) et d'un prospectus et l'information périodique. Des précisions sont notamment apportées sur la création, les… L'instruction DOC-2011-23 détaille les règles applicables aux OPCI et aux organismes professionnels de placement collectif immobilier quant à la… |
Revenir en haut de page